111學年度學雜費收費標準
111學年度國立臺東專科學校學雜費收費基準一覽表 | |||||||||||||
民國111年5月4日學雜費審查會議審議通過 | |||||||||||||
民國111年6月14日臺教技(四)字第1110057336號核備 | |||||||||||||
餐旅管理科 | 餐旅管理科 (全學期校外實習) |
園藝暨景觀科 | 食品科技科 | 食品科技科 (全學期校外實習) |
創意商品設計科 | 電機工程科 | 資訊管理科 | 動力機械科 | 建築科 | 行銷與流通管理科 | |||
日間部 | 五專前3年 | 學費 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | ||||||||
雜費 | 6,951 | 6,951 | 6,951 | ||||||||||
學雜費總和 | 15,381 | 15,381 | 15,381 | ||||||||||
電腦及網路通訊使用費 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||
游泳池使用費 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
學生平安保險費 | 471 | 471 | 471 | ||||||||||
新生健康檢查費 | 650 | 650 | 650 | ||||||||||
合計 | 16,282 | 16,282 | 16,282 | ||||||||||
五專後2年 | 學費 | 11,275 | 11,275 | 9,697 | 11,811 | 11,811 | 13,306 | ||||||
雜費 | 9,693 | 7,754 | 11,023 | 8,604 | 6,883 | 9,693 | |||||||
學雜費總和 | 20,968 | 19,029 | 20,720 | 20,415 | 18,694 | 22,999 | |||||||
電腦及網路通訊使用費 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | |||||||
游泳池使用費 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | |||||||
學生平安保險費 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | |||||||
合計 | 21,869 | 19,500 | 21,621 | 21,316 | 19,165 | 23,900 | |||||||
二專 | 學費 | 11,275 | 11,275 | 9,697 | 10,324 | 10,324 | 10,324 | 10,324 | 10,324 | 10,324 | |||
雜費 | 9,693 | 7,754 | 11,023 | 12,056 | 12,056 | 9,256 | 12,056 | 12,056 | 9,256 | ||||
學雜費總和 | 20,968 | 19,029 | 20,720 | 22,380 | 22,380 | 19,580 | 22,380 | 22,380 | 19,580 | ||||
電腦及網路通訊使用費 | 380 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
游泳池使用費 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
學生平安保險費 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | ||||
新生健康檢查費 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
合計 | 22,519 | 19,500 | 22,271 | 23,931 | 23,931 | 21,131 | 23,931 | 23,931 | 21,131 | ||||
進修部 | 學時學分費 | 1350 | 1350 | 1350 | |||||||||
電腦及網路通訊使用費 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||
學生平安保險費 | 471 | 471 | 471 | ||||||||||
新生健康檢查費 | 650 | 650 | 650 | ||||||||||
合計 | 1350*學時數+380+471+650 | 1350*學時數+380+471+650 | 1350*學時數+380+471+650 |
瀏覽數:
分享