【110二專甄選入學】甄審結果公告
國立臺東專科學校110學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
注意事項
- 錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於110年6月30日(星期三)10:00至110年7月3日(星期六)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。 凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
- 四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
- 就讀志願序統一分發結果訂於110年7月7日(星期三)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。分發結果通知由錄取學校寄發,屆時請分發錄取生依通知說明完成報到手續。
- 對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
503001建築科(設計群)
503401餐旅管理科(餐旅群)
503402動力機械科(機械群)
503403動力機械科(動力機械群)
503404園藝暨景觀科(農業群)
503405建築科(土木與建築群)
503406資訊管理科(電機與電子群資電類)
503407資訊管理科(商業與管理群)
503408電機工程科(電機與電子群電機類)
503409電機工程科(電機與電子群資電類)
503410行銷與流通管理科(商業與管理群)
503411創意商品設計科(設計群)
503412園藝暨景觀科(動力機械群)
503413園藝暨景觀科(設計群)
503001--建築科(設計群)
一般生正取 合計 6 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61070755陳O蓁 | 63070008陳O翎 | 57070139李O潔 | 53070031陳O諠 | 57070035龔O蓁 |
54070003張O瑜 |
503401--餐旅管理科(餐旅群)
一般生正取 合計 15 名 | ||||
---|---|---|---|---|
57170950陳O勛 | 57170966朱O蓁 | 53170271白O呈 | 56170241李O容 | 57171134林O羿 |
69170085胡O筑 | 72170086王O萱 | 57171243陳O如 | 61171988黃O榮 | 56170173吳O庭 |
56170144高O瑜 | 58170441葉O麟 | 57170043馮O昌 | 56170256才O畇 | 70170134馮O昌 |
一般生備取 合計 20 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]71170126邱O瑋 | [備2]57171230趙O萱 | [備3]72170363徐O | [備4]57171319劉O琳 | [備5]56170300陳O秝 |
[備6]73170016黃O華 | [備7]70170062陳O弘 | [備8]56170233洪O昀 | [備9]61170276林O褕 | [備10]74170175李O雅 |
[備11]56170048陳O渝 | [備12]57171058沈O | [備13]56170363張O瑄 | [備14]56170038李O潔 | [備15]56170012陳O秀 |
[備16]54170620魏O宣 | [備17]52170137林O | [備18]74170225高O成 | [備19]52170161高O鴻 | [備20]56170224王O佑 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
72170118黃O慧 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]56170233洪O昀 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
74170006王O芳 |
原住民備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]74170213曾O華 | [備2]74170175李O雅 | [備3]74170225高O成 |
503402--動力機械科(機械群)
一般生正取 合計 10 名 | ||||
---|---|---|---|---|
56010279楊O憲 | 57010186張O崴 | 52010498王O丞 | 56010324李O佑 | 57010238駱O昇 |
57010118陳O誼 | 57010226温O淳 | 70010277張O玄 | 70010252蔡O維 | 70010079吳O辰 |
一般生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52010008江O恩 | [備2]52010431紀O誠 | [備3]68010597蔡O賢 | [備4]52010322簡O修 | [備5]56010154王O祥 |
503403--動力機械科(動力機械群)
一般生正取 合計 25 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61020164郭O源 | 70020088楊O宇 | 61020092林O祥 | 56020131張O寧 | 56020112許O安 |
70020040陳O閎 | 61020359魏O弘 | 56020159李O達 | 71020026盧O成 | 56020156吳O勳 |
52020015賴O霖 | 55020006王O安 | 56020047劉O喨 | 56020040曾O睿 | 75020013林O宏 |
74020001謝O遠 | 68020059陳O丞 | 56020095吳O霖 | 56020016徐O智 | 72020174陳O賢 |
56020171莊O欽 | 56020039黃O | 70020037黃O賢 | 56020071李O禾 | 61020068黃O芃 |
一般生備取 合計 30 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]56020143鄭O鍠 | [備2]56020127林O哲 | [備3]72020072尤O安 | [備4]61020120廖O宏 | [備5]61020212古O齊 |
[備6]56020087江O毅 | [備7]56020179趙O廷 | [備8]56020172劉O豪 | [備9]56020090蕭O豐 | [備10]68020103吳O憲 |
[備11]61020060吳O勳 | [備12]61020136王O祿 | [備13]72020103鐘O元 | [備14]61020100陳O翌 | [備15]58020081李O燊 |
[備16]56020103胡O翊 | [備17]61020324劉O宏 | [備18]56020151邱O銘 | [備19]61020473吳O秦 | [備20]56020115廖O凱 |
[備21]61020094李O益 | [備22]61020040高O志 | [備23]56020012張O騵 | [備24]61020156陳O葦 | [備25]61020160陳O祥 |
[備26]56020175張O瑋 | [備27]70020013陳O銓 | [備28]56020111楊O賢 | [備29]70020061唐O琳 | [備30]56020184劉O郕 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
56020103胡O翊 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61020324劉O宏 |
503404--園藝暨景觀科(農業群)
一般生正取 合計 17 名 | ||||
---|---|---|---|---|
56140048劉O儒 | 72140074宋O恩 | 67140007徐O謙 | 56149902王O睿 | 66140026李O芳 |
52140093彭O鼎 | 68140048許O珊 | 59140022徐O杰 | 52140099左O亨 | 60140066吳O凱 |
68140004王O祥 | 60140007辜O喬 | 57140064楊O燁 | 57140073詹O宏 | 65140025李O平 |
52140107陳O晴 | 54140009劉O廷 |
503405--建築科(土木與建築群)
一般生正取 合計 28 名 | ||||
---|---|---|---|---|
70060021余O茹 | 72060020邱O閔 | 65060076黃O萱 | 64060151李O穎 | 68060072陳O知 |
63060077洪O妤 | 72060052黃O霖 | 70060240蔡O原 | 54060007藍O芊 | 70060045陳O臻 |
65060036吳O霖 | 70060049李O樺 | 68060139謝O廷 | 61060008林O書 | 70060188黃O筑 |
61060024郭O辰 | 68060028林O儀 | 61060207蕭O榮 | 51060021曹O倢 | 51060033邱O絜 |
70060113傅O辰 | 70060218庾O霖 | 64060091陳O霖 | 68060023康O緯 | 72060065梁O偉 |
66060039賴O衡 | 64060079賴O樺 | 68060088羅O凱 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]68060076李O彥 | [備2]69060012張O勛 | [備3]54060003王O彬 | [備4]72060013陳O諺 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
69060012張O勛 |
503406--資訊管理科(電機與電子群資電類)
一般生正取 合計 14 名 | ||||
---|---|---|---|---|
63040060蔡O蒼 | 51040133李O詮 | 63040036林O輝 | 70040210李O豪 | 56040323許O源 |
62040216蘇O譯 | 75040032詹O勝 | 69040030鐘O翔 | 69040011陳O君 | 57040001洪O邦 |
51040030周O榤 | 56040362謝O宏 | 75040046呂O宸 | 54040176張O祥 |
503407--資訊管理科(商業與管理群)
一般生正取 合計 8 名 | ||||
---|---|---|---|---|
71090080賴O雯 | 70090539黃O絜 | 59090258林O廷 | 68090215林O愷 | 71090486吳O臻 |
52090187廖O瑜 | 52090488陳O? | 58090400朱O恩 |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]70090948王O凱 | [備2]68530047甘O靜 | [備3]52090191楊O峻 |
503408--電機工程科(電機與電子群電機類)
一般生正取 合計 17 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52510266李O隆 | 70030080葉O華 | 52510198李O瑋 | 52510118陳O宇 | 52510246高O杰 |
52510102潘O學 | 63030008章O晉 | 67030017李O祥 | 61030264余O宏 | 64510029黃O遠 |
62030004鄭O譯 | 65030033廖O璋 | 65030189謝O樺 | 67030111黃O升 | 52030303劉O邦 |
64510097陳O廷 | 52030159張O霖 |
一般生備取 合計 21 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52519905黃O銘 | [備2]64510018洪O陞 | [備3]62030047張O煜 | [備4]52030386徐O勛 | [備5]64510165黃O橙 |
[備6]65030073劉O豪 | [備7]65030090董O叡 | [備8]59030078范O耀 | [備9]72030004張O茂 | [備10]70030243趙O安 |
[備11]65030178陳O樺 | [備12]52030347林O丞 | [備13]52030267高O育 | [備14]68030190張O豪 | [備15]65030121曹O葦 |
[備16]52030167吳O翰 | [備17]64510033李O茗 | [備18]64510054羅O智 | [備19]64510026徐O權 | [備20]62510008張O維 |
[備21]65030017周O辰 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
67030073李O昂 |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]65030073劉O豪 | [備2]65030178陳O樺 | [備3]64510033李O茗 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
65030017周O辰 |
503409--電機工程科(電機與電子群資電類)
一般生正取 合計 6 名 | ||||
---|---|---|---|---|
75040014林O舜 | 75040005江O燄 | 56040143?O瑒 | 56040087葉O盛 | 52040679許O睿 |
64510133楊O帆 |
一般生備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]55510009李O賢 | [備2]64510113施O山 | [備3]64510169葉O廷 | [備4]75040033曾O翔 | [備5]62510004林O澔 |
[備6]64510021王O德 | [備7]64510101楊O霖 | [備8]74040020吳O陞 | [備9]75040045陳O宇 |
503410--行銷與流通管理科(商業與管理群)
一般生正取 合計 12 名 | ||||
---|---|---|---|---|
71090403郭O云 | 56090391吳O漢 | 56090491邱O威 | 56090383萬O芸 | 56090495蔡O陽 |
64090538王O萍 | 72090036潘O榕 | 55090028蔡O萍 | 59090421張O雯 | 57090604劉O嘉 |
68090650柳O妤 | 57090112簡O伊 |
503411--創意商品設計科(設計群)
一般生正取 合計 19 名 | ||||
---|---|---|---|---|
70070290陳O昱 | 69070081林O伊 | 61070428黃O茵 | 69070009邱O燁 | 69070022郭O華 |
68070022林O誼 | 57070285葉O | 63070103梁O晨 | 59070070趙O柔 | 63070023吳O芬 |
71070056巫O昀 | 65070085蕭O豐 | 75070008陳O湘 | 61070591劉O印 | 70070631張O萱 |
52070227林O倢 | 71070139楊O茵 | 70070319張O翊 | 61070352劉O瑋 |
一般生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]57070211黃O瑋 | [備2]69070077王O茹 | [備3]69070038林O翔 | [備4]61070955許O愉 | [備5]64070070葉O誠 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
57070211黃O瑋 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]69070038林O翔 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
69070038林O翔 |
503412--園藝暨景觀科(動力機械群)
一般生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61020148賴O翔 |
503413--園藝暨景觀科(設計群)
瀏覽數:
分享