114學年度收費基準一覽表
114學年度國立臺東專科學校學雜費收費基準一覽表 | |||||||||||||
民國114年6月5日學雜費審查會議審議通過 | |||||||||||||
餐旅管理科 | 餐旅管理科 (全學期校外實習) |
園藝暨景觀科 | 食品科技科 | 食品科技科 (全學期校外實習) |
創意商品設計科 | 電機工程科 | 資訊管理科 | 動力機械科 | 建築科 | 行銷與流通管理科 | |||
日間部 | 五專前3年 | 學費 | 8,430 | 8,430 | |||||||||
雜費 | 6,951 | 6,951 | |||||||||||
學雜費總和 | 15,381 | 15,381 | |||||||||||
電腦及網路通訊使用費 | 380 | 380 | |||||||||||
游泳池使用費 | 50 | 50 | |||||||||||
學生平安保險費 | 499 | 499 | |||||||||||
新生健康檢查費 | 650 | 650 | |||||||||||
合計 | 16,960 | 16,960 | |||||||||||
五專後2年 | 學費 | 11,275 | 11,275 | 11,811 | 11,811 | ||||||||
雜費 | 9,693 | 7,754 | 8,604 | 6,883 | |||||||||
學雜費總和 | 20,968 | 19,029 | 20,415 | 18,694 | |||||||||
電腦及網路通訊使用費 | 380 | 0 | 380 | 0 | |||||||||
游泳池使用費 | 50 | 0 | 50 | 0 | |||||||||
學生平安保險費 | 499 | 499 | 499 | 499 | |||||||||
合計 | 21,897 | 19,528 | 21,344 | 19,193 | |||||||||
二專 | 學費 | 11,275 | 11,275 | 9,697 | 11,811 | 11,811 | 10,324 | 10,324 | 10,324 | 10,324 | 10,324 | 10,324 | |
雜費 | 9,693 | 7,754 | 11,023 | 8,604 | 6,883 | 12,056 | 12,056 | 9,256 | 12,056 | 12,056 | 9,256 | ||
學雜費總和 | 20,968 | 19,029 | 20,720 | 20,415 | 18,694 | 22,380 | 22,380 | 19,580 | 22,380 | 22,380 | 19,580 | ||
電腦及網路通訊使用費 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
游泳池使用費 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
學生平安保險費 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | ||
新生健康檢查費 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
合計 | 22,547 | 19,528 | 22,299 | 21,994 | 19,193 | 23,959 | 23,959 | 21,159 | 23,959 | 23,959 | 21,159 | ||
進修部 | 學時學分費 | 1350 | 1350 | 1350 | |||||||||
電腦及網路通訊使用費 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||
學生平安保險費 | 499 | 499 | 499 | ||||||||||
新生健康檢查費 | 650 | 650 | 650 | ||||||||||
合計 | 1350*學時數+380+499+650 | 1350*學時數+380+499+650 | 1350*學時數+380+499+650 | ||||||||||
說明: |
瀏覽數:
分享